2014 | ||
Lese-Statistik 2014 | ||
· 65 Bücher | ||
· ca. 19.300 Seiten | ||
· 17 Rezensionen | ||
Challenge-Statistik 2014 | ||
· Teilnahme an 4 Challenges | ||
- Reading Challenge von Goodreads | ||
01. Januar 2014 bis 31. Dezember
2014 27 gelesene Bücher. Ich habe meine Vornahme von 60 Büchern leider nicht geschafft, da ich rückwirkend (für Januar bis Juni) nichts eintragen konnte und zudem ein Teil der Bücher leider nicht zum Eintragen zur Verfügung standen. |
||
- Chaos Challenge von Lisa(s Bücherchaos) | ||
01. Februar 2014 bis 01. Februar
2015 Bis jetzt hab ich 11 von 20 Aufgaben gelöst, wobei zusätzlich noch 3 Rezensionen ausstehen und somit bis Ende Januar nur noch 6 Bücher zu lesen sind. Also drückt mir die Daumen, dass ich es schaffe. |
||
- ABC-Challenge von Svenja (Real Booklover) | ||
01. Juni 2014 bis 31. Mai
2015 Ich muss noch 11 Buchstaben füllen. Das sollte ich schaffen. |
||
- Around the World | ||
Während ich im wirklichen Leben im Jahr 2014 in New York, Chicago und Washington war, habe ich in der Bücherwelt mehr als 10 verschiedene Städte besucht/bereist und bin dabei auf die unterschiedlichsten Sehenswürdigkeiten, Lebensweisen & Geschichten gestoßen. | ||
Top 11 | ||
(Warum 11? Ich konnte es einfach
nicht auf 10 eingrenzen, Sorry. Es ist kein Ranking nur eine Aufstellung; geordnet nach dem Lesedatum. Außerdem sind sowohl ganze Reihen als auch nur Einzelbände darin enthalten und den Großteil der Bücher habe ich rezensiert.) |
||
· Revenant-Trilogie von Amy Plum | ||
· Es duftet nach Sommer von Huntley Fitzpatrick | ||
· Herz verspielt von Simone Elkeles | ||
· Die Bestimmung von Veronica Roth | ||
· Silber von Kerstin Gier | ||
· Grover Beach Team von Anne Katmore | ||
· Kirschroter Sommer von Carina Bartsch | ||
· Teardrop von Lauren Kate | ||
· The Gifted von Jennifer Lynn Barnes | ||
· Everflame von Josephine Angelini | ||
· Maya und Domeniko von Susanne Wittpenning | ||
2015 | ||
Guten-Lese-Vorsätze für 2015 | ||
· 70 Bücher (pro Woche 1,4 Bücher) | ||
· die 20.000-Seiten-Marke knacken (385 Seiten pro Woche) | ||
· alle gelesen Bücher/Reihen zu rezensieren | ||
!!! · regelmäßig Bloggen !!! | ||
Guten-Challenge-Vorsätze für 2015 | ||
· Teilnahme an mindestens 5 Challenges und all diese natürlich auch bestehen |
||
- Reading Challenge von Goodreads | ||
Ich würde gerne 45 Bücher lesen, die bei Goodreads zur Verfügung stehen. | ||
- Around the World | ||
mindestens 20 unterschiedliche Städte, in 5 verschiedenen Ländern, "belesen" | ||
- alle noch ausstehenden Challenges erfolgreich beenden | ||
- meldet euch bitte bei mir, falls ihr noch weitere Challenges kennt oder selbst welche ausgerufen habt 2015 | ||
besondere Vorfreunde 2015 | ||
Bücher | ||
· Die Chroniken der Unterwelt - City of Heavenly Fire (06) - Cassandra Clare >> Februar 2015 | ||
· Silber - Das dritte Buch der Träume (03) - Kerstin Gier >> 25. Juni 2015 | ||
· "Herz …"-Trilogie - Herz verloren (02) - Susanne Elkeles >> 10. August 2015 | ||
· Everflame - Tränenpfad (02) - Susanne Elkeles >> September 2015 | ||
· Teardrop (02) - Lauren Kate >> ??? | ||
Kinostarts | ||
· The Best of Me - Mein Weg zu dir >> 08. Januar 2015 | ||
· Jupiter Ascending >> 06. Februar 2015 | ||
· Kingsman - The Secret Service >> 26. Februar 2015 | ||
· Die Bestimmung - Insurgent (02) >> 20. März 2015 | ||
· Engelssage - Fallen (01) >> 2015 | ||
Ich hoffe, dass ich im Jahr 2014 ZUFRIEDENE Leser hatte und sie in diesem Jahr wieder haben werde. :) DANKE!!! |
||
Ein schönes neues Jahr 2015, viel Gesundheit und natürlich große (Lese-)Erfolge Micha |
Mittwoch, 31. Dezember 2014
Jahresrückblick 2014 / "Gute-Lese-Vorsätze" für 2015
Abonnieren
Kommentare zum Post
(
Atom
)
Keine Kommentare :
Kommentar veröffentlichen