![]() |
||
| Bild von "die Lesetante" | ||
| Infos | ||
| Zeitraum: 15. Januar 2015 bis 15. Januar 2016 | ||
| Ziel: Zu möglichst jedem Bundesstaat der USA ein Buch zu lesen. | ||
| weitere Infos | ||
| Meine Fortschritte | ||
| 5 von 50 Bundesstaaten | ||
| Alabama | ||
| Alaska | ||
| Arizona | ||
| Arkansas | ||
| Colorado | ||
| Connecticut | ||
| Delaware | ||
| Florida | ||
| Georgia | ||
| Hawaii | ||
| Idaho | ||
| Illinois | ||
| Indiana | ||
| Iowa | ||
| Kalifornien | ||
| The Storm #2 - Wethering the Storm: Samantha Towle (März 2015) | ||
| Kansas | ||
| Kentucky | ||
| Louisiana | ||
| Maine | ||
| Maryland | ||
| Massachusetts | ||
| The Storm #1 - Wie ein gewaltiger Sturm: Samantha Towle (Februar 2015) | ||
| Michigan | ||
| Minnesota | ||
| Mississippi | ||
| Missouri | ||
| Montana | ||
| Nebraska | ||
| Nevada | ||
| New Hampshire | ||
| New Jersey | ||
| New Mexico | ||
| New York | ||
| Wenn ich bleibe #2 - Nur diese eine Nacht: Gayle Forman (Januar 2015) | ||
| North Carolina | ||
| Magisterium #1 - Der Weg ins Labyrinth: Cassandra Clare & Holly Black (Januar 2015) | ||
| North Dakota | ||
| Ohio | ||
| Oklahoma | ||
| Oregon | ||
| Wenn ich bleibe #1: Gayle Forman (Januar 2015) | ||
| Pennsylvania | ||
| Rhode Island | ||
| South Carolina | ||
| South Dakota | ||
| Tennessee | ||
| Texas | ||
| Utah | ||
| Vermont | ||
| Virginia | ||
| Washington | ||
| West Virginia | ||
| Wisconsin | ||
| Wyoming | ||
States of America-Challenge von Stefanie (die Lesetante)
Abonnieren
Kommentare
(
Atom
)

Keine Kommentare :
Kommentar veröffentlichen